Kvitteringer
| dollar | |
|---|---|
| Midler fra tidligere års reserver | $178,600 |
| Bidrag | $985,000 |
| Delegeret Støttefond (World Service Offices begrænsede fond) | $0 |
| Fond for professionelle udstillinger (World Service Offices begrænsede fond) | $0 |
| Oversættelsesfond (World Service Offices begrænsede fond) | $0 |
| Almen litteratur, inklusive bogsalg (brutto) | $402,050 |
| Digital litteratur | $94,450 |
| Salg af cd'er | $250 |
| Internationale royalties | $5,000 |
| Forsendelse og håndtering | $89,900 |
| Renteindtægter | $7,900 |
| Investeringsgevinst/-tab | $0 |
| World Service Business Conference | $61,800 |
| Verdensservicekonvention | $0 |
| Diverse | $500 |
| Samlede indtægter: | $1,825,450 |
udgifter
| Verdensservicekontoret | $654,050 |
| Digital kommunikation | $179,850 |
| Medlemsservice | $287,350 |
| Publikationer | $454,850 |
| Bestyrelse | $51,300 |
| Regions- og virtuelle serviceforvaltere | $27,950 |
| Bestyrelses- og konferenceudvalg | $350 |
| World Service Business Conference | $82,500 |
| Verdensservicekonvention | $0 |
| Omkostninger ved solgte varer | $87,250 |
| Samlede udgifter: | $1,825,450 |
| Stigning/(Fald) i reserver: | ($ 178,600) |