-
USA
-
Disponible en
70 + pays
Disponible dans plus de 70 pays
-
USA
-
Disponible en
70 + pays
Recettes
| Dolaire |
|---|
| Fonds provenant des réserves des exercices précédents | $178,600 |
| Contributions | $985,000 |
| Fonds de soutien aux délégués (Fonds restreint du Bureau des services mondiaux) | $0 |
| Fonds d'exposition professionnelle (Fonds restreint du Bureau des services mondiaux) | $0 |
| Fonds de traduction (Fonds restreint du Bureau des services mondiaux) | $0 |
| Littérature générale, y compris les ventes de livres (brut) | $402,050 |
| Littérature numérique | $94,450 |
| Vente de disques compacts | $250 |
| Redevances internationales | $5,000 |
| Frais de port et de manutention | $89,900 |
| Le revenu d'intérêts | $7,900 |
| Gain/perte d'investissement | $0 |
| Conférence des Affaires des Services Mondiaux | $61,800 |
| Convention mondiale des services | $0 |
| Divers | $500 |
| Total des recettes : | $1,825,450 |
dépenses
| Bureau des Services Mondiaux | $654,050 |
| Communications numériques | $179,850 |
| Services aux Membres | $287,350 |
| Publications | $454,850 |
| Conseil d'administration | $51,300 |
| Administrateurs des régions et des services virtuels | $27,950 |
| Comités du conseil d'administration et de la conférence | $350 |
| Conférence des Affaires des Services Mondiaux | $82,500 |
| Convention mondiale des services | $0 |
| Coût des marchandises vendues | $87,250 |
| Dépenses totales : | $1,825,450 |
| Augmentation/(Diminution) des réserves : | ($ 178,600) |
Retour en haut de la page